SkyBlock Book

실시간 Bazaar 가격

Bazaar 가격 도구

아이템 이름이나 product id로 검색하고, buy price, sell price, spread, margin, volume을 비교하세요. 행을 클릭하면 아이템 상세 페이지로 이동합니다.

1 Volume 먼저 확인

거래량이 낮으면 표시 가격과 실제 체결 가격이 달라질 수 있습니다.

2 Spread와 margin 비교

spread가 커도 거래량이 충분한 아이템인지 함께 판단하세요.

3 상세 페이지로 이동

관심 아이템은 상세에서 가격 카드와 계산기 CTA로 이어집니다.

Products1,588
Showing80
Most tradedEssence Crimson
Largest spreadGloomgourd
Last updated2026-05-02 04:36 KST
현재 Bazaar 가격표를 표시 중입니다. 데이터가 갱신되면 자동으로 반영됩니다. Sorted by Volume · Showing 80 of 1,588
  • High margin spread 비율, 절대 spread, 거래량이 모두 충분한 상위 아이템입니다.
  • Low volume 거래량이 낮아 실제 체결이 느릴 수 있습니다.
  • Very low volume 거래량이 매우 낮아 가격 신뢰도가 더 떨어질 수 있습니다.
  • Check liquidity margin이 커 보여도 sell price나 거래량을 다시 확인해야 합니다.
Item name Product ID Buy price Sell price Spread Margin % Volume Updated at
Essence Crimson ESSENCE_CRIMSON 1,009 979 30.61 3.03% 94,008,539 2026-05-02 04:36 KST
Tungsten TUNGSTEN 111 60.95 49.75 44.94% 27,215,379 2026-05-02 04:36 KST
Umber UMBER 84.9 63.93 20.96 24.69% 24,732,147 2026-05-02 04:36 KST
Glacite GLACITE 9.55 4 5.55 58.12% 20,224,766 2026-05-02 04:36 KST
Mithril MITHRIL_ORE 9.95 7.24 2.71 27.21% 19,479,134 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Melon Slice ENCHANTED_MELON 329 311 18.62 5.66% 18,458,086 2026-05-02 04:36 KST
Wheat WHEAT 7.2 4.3 2.9 40.28% 17,665,192 2026-05-02 04:36 KST
Essence Ice ESSENCE_ICE 1,781 1,448 333 18.71% High margin 15,581,708 2026-05-02 04:36 KST
Ender Pearl ENDER_PEARL 11.13 6.78 4.35 39.09% 15,262,300 2026-05-02 04:36 KST
Seeds SEEDS 2.8 0.92 1.88 67.11% Check liquidity 15,035,346 2026-05-02 04:36 KST
Moonflower MOONFLOWER 5.95 1.06 4.89 82.12% 14,189,272 2026-05-02 04:36 KST
Nether Wart NETHER_STALK 6.6 0.98 5.61 85.08% Check liquidity 13,021,589 2026-05-02 04:36 KST
Rough Aquamarine Gemstone ROUGH_AQUAMARINE_GEM 5.34 0.92 4.42 82.70% Check liquidity 12,753,019 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Potato ENCHANTED_POTATO 490 475 14.59 2.98% 12,123,745 2026-05-02 04:36 KST
Flawed Amber Gemstone FLAWED_AMBER_GEM 522 320 202 38.74% 11,776,540 2026-05-02 04:36 KST
Flawed Jasper Gemstone FLAWED_JASPER_GEM 938 662 275 29.36% High margin 11,369,434 2026-05-02 04:36 KST
Derelict Ashe DERELICT_ASHE 2,629 2,100 529 20.11% High margin 10,922,204 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Raw Beef ENCHANTED_RAW_BEEF 652 435 217 33.28% 10,601,712 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Seeds ENCHANTED_SEEDS 485 464 20.41 4.21% 10,551,891 2026-05-02 04:36 KST
Rough Peridot Gemstone ROUGH_PERIDOT_GEM 8.94 1.7 7.24 80.99% 10,276,612 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Wheat ENCHANTED_WHEAT 989 938 51.13 5.17% 9,998,908 2026-05-02 04:36 KST
Red Mushroom RED_MUSHROOM 18.27 6.24 12.02 65.82% 9,945,594 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Carrot ENCHANTED_CARROT 683 565 117 17.21% 9,721,532 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Moonflower ENCHANTED_MOONFLOWER 852 721 131 15.40% 9,667,177 2026-05-02 04:36 KST
Sugar Cane SUGAR_CANE 7.22 1.8 5.41 75.00% 9,502,030 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Cocoa Beans ENCHANTED_COCOA 665 543 123 18.45% 9,488,812 2026-05-02 04:36 KST
Brown Mushroom BROWN_MUSHROOM 18.24 6.23 12.01 65.85% 9,439,334 2026-05-02 04:36 KST
Essence Fossil ESSENCE_FOSSIL 5,191 4,916 276 5.31% High margin 9,118,153 2026-05-02 04:36 KST
Potato POTATO_ITEM 7 1.1 5.9 84.28% 9,108,119 2026-05-02 04:36 KST
Essence Diamond ESSENCE_DIAMOND 271 228 43.1 15.91% 8,677,001 2026-05-02 04:36 KST
Rough Citrine Gemstone ROUGH_CITRINE_GEM 7.25 0.93 6.32 87.18% Check liquidity 8,428,377 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Sugar ENCHANTED_SUGAR 683 631 52.94 7.75% 8,268,860 2026-05-02 04:36 KST
Crude Gabagool CRUDE_GABAGOOL 382 274 108 28.23% 8,194,592 2026-05-02 04:36 KST
Rough Onyx Gemstone ROUGH_ONYX_GEM 3.8 1 2.8 73.68% Check liquidity 8,077,970 2026-05-02 04:36 KST
Lily Pad WATER_LILY 18.3 5 13.3 72.68% 7,977,546 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Snow Block ENCHANTED_SNOW_BLOCK 576 555 20.69 3.59% 7,755,277 2026-05-02 04:36 KST
Rough Jade Gemstone ROUGH_JADE_GEM 4.14 1 3.14 75.86% Check liquidity 7,472,723 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Wild Rose ENCHANTED_WILD_ROSE 652 624 27.87 4.28% 7,425,802 2026-05-02 04:36 KST
Wild Rose WILD_ROSE 5.28 1 4.28 81.05% Check liquidity 7,327,792 2026-05-02 04:36 KST
Essence Gold ESSENCE_GOLD 572 521 50.69 8.87% 7,285,714 2026-05-02 04:36 KST
Redstone Dust REDSTONE 6.9 2.9 4 57.97% 7,258,733 2026-05-02 04:36 KST
Essence Undead ESSENCE_UNDEAD 748 713 35.17 4.70% 7,172,257 2026-05-02 04:36 KST
Gold Ingot GOLD_INGOT 4.4 1.3 3.09 70.31% 7,037,818 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Nether Wart ENCHANTED_NETHER_STALK 672 618 53.78 8.00% 6,953,441 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Raw Cod ENCHANTED_RAW_FISH 1,074 702 372 34.61% High margin 6,916,046 2026-05-02 04:36 KST
Cocoa Beans INK_SACK:3 17.6 3.7 13.9 78.98% 6,915,048 2026-05-02 04:36 KST
Slimeball SLIME_BALL 49.93 26.96 22.97 46.01% 6,783,182 2026-05-02 04:36 KST
Rough Amethyst Gemstone ROUGH_AMETHYST_GEM 13.37 1.1 12.27 91.77% 6,646,599 2026-05-02 04:36 KST
Melon Slice MELON 5 0.6 4.4 87.93% Check liquidity 6,567,910 2026-05-02 04:36 KST
Cactus CACTUS 5 0.92 4.08 81.60% Check liquidity 6,359,447 2026-05-02 04:36 KST
Coal COAL 12.3 8.04 4.26 34.62% 6,246,880 2026-05-02 04:36 KST
Diamond DIAMOND 8.71 6.11 2.59 29.78% 6,043,870 2026-05-02 04:36 KST
Rough Jasper Gemstone ROUGH_JASPER_GEM 11.2 6.24 4.95 44.24% 6,008,069 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Obsidian ENCHANTED_OBSIDIAN 2,956 2,671 285 9.64% High margin 5,943,999 2026-05-02 04:36 KST
Null Sphere NULL_SPHERE 410 387 23.33 5.69% 5,932,898 2026-05-02 04:36 KST
Rough Amber Gemstone ROUGH_AMBER_GEM 4.9 1.4 3.5 71.40% 5,839,172 2026-05-02 04:36 KST
Rough Opal Gemstone ROUGH_OPAL_GEM 5.01 1.1 3.91 78.06% 5,748,276 2026-05-02 04:36 KST
Wolf Tooth WOLF_TOOTH 828 816 12.76 1.54% 5,657,255 2026-05-02 04:36 KST
Pumpkin PUMPKIN 15 3.48 11.52 76.83% 5,479,860 2026-05-02 04:36 KST
Red Sand SAND:1 13.79 1 12.79 92.75% Check liquidity 5,473,483 2026-05-02 04:36 KST
Titanium TITANIUM_ORE 180 126 53.17 29.59% 5,393,639 2026-05-02 04:36 KST
Flawed Peridot Gemstone FLAWED_PERIDOT_GEM 741 576 165 22.21% 5,350,529 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Brown Mushroom ENCHANTED_BROWN_MUSHROOM 1,622 1,571 50.79 3.13% 5,207,628 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Red Mushroom ENCHANTED_RED_MUSHROOM 1,605 1,571 33.97 2.12% 4,864,509 2026-05-02 04:36 KST
Essence Wither ESSENCE_WITHER 2,648 2,584 64.67 2.44% 4,756,729 2026-05-02 04:36 KST
Gloomgourd GLOOMGOURD 2,371 117 2,254 95.08% High margin 4,682,284 2026-05-02 04:36 KST
Emerald EMERALD 5.2 0.7 4.5 86.54% Check liquidity 4,579,954 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Pumpkin ENCHANTED_PUMPKIN 1,695 1,589 107 6.29% 4,568,907 2026-05-02 04:36 KST
Blaze Rod BLAZE_ROD 14 4.26 9.74 69.60% 4,542,453 2026-05-02 04:36 KST
Mangrove Log MANGROVE_LOG 7.7 3.1 4.6 59.74% 4,468,392 2026-05-02 04:36 KST
Burning Eye BURNING_EYE 1,191 148 1,043 87.58% High margin 4,338,462 2026-05-02 04:36 KST
Revenant Flesh REVENANT_FLESH 407 7.6 399 98.13% 4,328,202 2026-05-02 04:36 KST
Leather LEATHER 98.5 30.2 68.3 69.34% 4,297,244 2026-05-02 04:36 KST
Iron Ingot IRON_INGOT 3.8 0.7 3.1 81.58% Check liquidity 4,274,041 2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Diamond ENCHANTED_DIAMOND 1,364 1,272 92.08 6.75% 4,221,497 2026-05-02 04:36 KST
Mycelium MYCEL 61.64 3.06 58.58 95.03% 4,215,460 2026-05-02 04:36 KST
Tropical Fish RAW_FISH:2 16.79 10.5 6.29 37.47% 4,193,280 2026-05-02 04:36 KST
Raw Cod RAW_FISH 121 80.32 40.38 33.46% 4,190,502 2026-05-02 04:36 KST
Flawed Ruby Gemstone FLAWED_RUBY_GEM 496 315 181 36.48% 4,173,676 2026-05-02 04:36 KST
Tarantula Web TARANTULA_WEB 1,426 1,294 132 9.27% 4,097,796 2026-05-02 04:36 KST
Essence Crimson ESSENCE_CRIMSON
Buy
1,009
Sell
979
Spread
30.61
Margin
3.03%
Volume
94,008,539
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Tungsten TUNGSTEN
Buy
111
Sell
60.95
Spread
49.75
Margin
44.94%
Volume
27,215,379
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Umber UMBER
Buy
84.9
Sell
63.93
Spread
20.96
Margin
24.69%
Volume
24,732,147
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Glacite GLACITE
Buy
9.55
Sell
4
Spread
5.55
Margin
58.12%
Volume
20,224,766
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Mithril MITHRIL_ORE
Buy
9.95
Sell
7.24
Spread
2.71
Margin
27.21%
Volume
19,479,134
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Melon Slice ENCHANTED_MELON
Buy
329
Sell
311
Spread
18.62
Margin
5.66%
Volume
18,458,086
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Wheat WHEAT
Buy
7.2
Sell
4.3
Spread
2.9
Margin
40.28%
Volume
17,665,192
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Essence Ice ESSENCE_ICE
Buy
1,781
Sell
1,448
Spread
333
Margin
18.71% High margin
Volume
15,581,708
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Ender Pearl ENDER_PEARL
Buy
11.13
Sell
6.78
Spread
4.35
Margin
39.09%
Volume
15,262,300
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Seeds SEEDS
Buy
2.8
Sell
0.92
Spread
1.88
Margin
67.11% Check liquidity
Volume
15,035,346
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Moonflower MOONFLOWER
Buy
5.95
Sell
1.06
Spread
4.89
Margin
82.12%
Volume
14,189,272
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Nether Wart NETHER_STALK
Buy
6.6
Sell
0.98
Spread
5.61
Margin
85.08% Check liquidity
Volume
13,021,589
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Rough Aquamarine Gemstone ROUGH_AQUAMARINE_GEM
Buy
5.34
Sell
0.92
Spread
4.42
Margin
82.70% Check liquidity
Volume
12,753,019
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Potato ENCHANTED_POTATO
Buy
490
Sell
475
Spread
14.59
Margin
2.98%
Volume
12,123,745
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Flawed Amber Gemstone FLAWED_AMBER_GEM
Buy
522
Sell
320
Spread
202
Margin
38.74%
Volume
11,776,540
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Flawed Jasper Gemstone FLAWED_JASPER_GEM
Buy
938
Sell
662
Spread
275
Margin
29.36% High margin
Volume
11,369,434
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Derelict Ashe DERELICT_ASHE
Buy
2,629
Sell
2,100
Spread
529
Margin
20.11% High margin
Volume
10,922,204
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Raw Beef ENCHANTED_RAW_BEEF
Buy
652
Sell
435
Spread
217
Margin
33.28%
Volume
10,601,712
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Seeds ENCHANTED_SEEDS
Buy
485
Sell
464
Spread
20.41
Margin
4.21%
Volume
10,551,891
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Rough Peridot Gemstone ROUGH_PERIDOT_GEM
Buy
8.94
Sell
1.7
Spread
7.24
Margin
80.99%
Volume
10,276,612
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Wheat ENCHANTED_WHEAT
Buy
989
Sell
938
Spread
51.13
Margin
5.17%
Volume
9,998,908
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Red Mushroom RED_MUSHROOM
Buy
18.27
Sell
6.24
Spread
12.02
Margin
65.82%
Volume
9,945,594
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Carrot ENCHANTED_CARROT
Buy
683
Sell
565
Spread
117
Margin
17.21%
Volume
9,721,532
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Moonflower ENCHANTED_MOONFLOWER
Buy
852
Sell
721
Spread
131
Margin
15.40%
Volume
9,667,177
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Sugar Cane SUGAR_CANE
Buy
7.22
Sell
1.8
Spread
5.41
Margin
75.00%
Volume
9,502,030
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Cocoa Beans ENCHANTED_COCOA
Buy
665
Sell
543
Spread
123
Margin
18.45%
Volume
9,488,812
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Brown Mushroom BROWN_MUSHROOM
Buy
18.24
Sell
6.23
Spread
12.01
Margin
65.85%
Volume
9,439,334
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Essence Fossil ESSENCE_FOSSIL
Buy
5,191
Sell
4,916
Spread
276
Margin
5.31% High margin
Volume
9,118,153
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Potato POTATO_ITEM
Buy
7
Sell
1.1
Spread
5.9
Margin
84.28%
Volume
9,108,119
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Essence Diamond ESSENCE_DIAMOND
Buy
271
Sell
228
Spread
43.1
Margin
15.91%
Volume
8,677,001
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Rough Citrine Gemstone ROUGH_CITRINE_GEM
Buy
7.25
Sell
0.93
Spread
6.32
Margin
87.18% Check liquidity
Volume
8,428,377
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Sugar ENCHANTED_SUGAR
Buy
683
Sell
631
Spread
52.94
Margin
7.75%
Volume
8,268,860
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Crude Gabagool CRUDE_GABAGOOL
Buy
382
Sell
274
Spread
108
Margin
28.23%
Volume
8,194,592
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Rough Onyx Gemstone ROUGH_ONYX_GEM
Buy
3.8
Sell
1
Spread
2.8
Margin
73.68% Check liquidity
Volume
8,077,970
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Lily Pad WATER_LILY
Buy
18.3
Sell
5
Spread
13.3
Margin
72.68%
Volume
7,977,546
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Snow Block ENCHANTED_SNOW_BLOCK
Buy
576
Sell
555
Spread
20.69
Margin
3.59%
Volume
7,755,277
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Rough Jade Gemstone ROUGH_JADE_GEM
Buy
4.14
Sell
1
Spread
3.14
Margin
75.86% Check liquidity
Volume
7,472,723
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Enchanted Wild Rose ENCHANTED_WILD_ROSE
Buy
652
Sell
624
Spread
27.87
Margin
4.28%
Volume
7,425,802
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Wild Rose WILD_ROSE
Buy
5.28
Sell
1
Spread
4.28
Margin
81.05% Check liquidity
Volume
7,327,792
Updated
2026-05-02 04:36 KST
Essence Gold ESSENCE_GOLD
Buy
572
Sell
521
Spread
50.69
Margin
8.87%
Volume
7,285,714
Updated
2026-05-02 04:36 KST